Ogólnie
| Ilość wypożyczeń | 922 |
| Ilość wypożyczonych tytułów | 300 |
| Ilość osób wypożyczających | 323 |
10 najczęściej wypożyczanych gier:
| Okładka | Tytuł | Ilośc wyp. | Szczegóły |
|---|---|---|---|
|
Fuse | 34 | szczegóły »» |
|
Kanagawa | 27 | szczegóły »» |
|
Domek | 15 | szczegóły »» |
|
Spaghetti | 14 | szczegóły »» |
|
Mistakos | 12 | szczegóły »» |
|
WsiÄ ĹÄ do pociÄ gu: Europa | 12 | szczegóły »» |
|
iGranie z Gruzem | 12 | szczegóły »» |
|
Splendor | 11 | szczegóły »» |
|
Wyspa KwitnÄ cej WiĹni | 10 | szczegóły »» |
|
Tajemnicze Domostwo | 10 | szczegóły »» |
10 najaktywniejszych wypożyczających:
| Zdjęcie | Osoba | Ilośc wyp. | Szczegóły |
|---|---|---|---|
|
Mariusz Kulczycki | 14 | szczegóły »» |
|
Piotr OlesiĹski | 12 | szczegóły »» |
|
Andrzej Ĺwiech | 12 | szczegóły »» |
|
Sylwia HĹadki | 11 | szczegóły »» |
|
Katarzyna MusioĹ | 11 | szczegóły »» |
|
Roman GĹutkowski | 11 | szczegóły »» |
|
Ĺukasz Gawlikowski | 10 | szczegóły »» |
|
Adam Skrzypiec | 10 | szczegóły »» |
|
Ĺukasz MĹynarek | 9 | szczegóły »» |
|
Zbyszek Gutowski | 9 | szczegóły »» |
|
Dorota Jakubowska | 9 | szczegóły »» |
|
Krzysztof Grabarczyk | 9 | szczegóły »» |
|
MichaĹ Duchnik | 9 | szczegóły »» |
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Start: | 2017-06-03 |
| Koniec: | 2017-06-04 |
| Miejsce: | MOSiR Zabrze |
| Kto to "Lubi"? | |||
|---|---|---|---|
| Nikt jeszcze nie polubił tego wydarzenia. | |||
| Impreza | |
|---|---|
| Informacje o imprezie | |

