Ogólnie
| Ilość wypożyczeń | 755 |
| Ilość wypożyczonych tytułów | 335 |
| Ilość osób wypożyczających | 292 |
10 najczęściej wypożyczanych gier:
| Okładka | Tytuł | Ilośc wyp. | Szczegóły |
|---|---|---|---|
|
La cucaracha | 22 | szczegóły »» |
|
Patchwork | 15 | szczegóły »» |
|
Sowy | 14 | szczegóły »» |
|
Podziemne Imperium | 11 | szczegóły »» |
|
wystrzałowe katapulty | 10 | szczegóły »» |
|
Niezbadana Planeta | 9 | szczegóły »» |
|
Splendor Pojedynek | 8 | szczegóły »» |
|
Box Monster | 8 | szczegóły »» |
|
Pędzące Żółwie extreme | 8 | szczegóły »» |
|
Pingwin na lodzie | 8 | szczegóły »» |
10 najaktywniejszych wypożyczających:
| Zdjęcie | Osoba | Ilośc wyp. | Szczegóły |
|---|---|---|---|
|
WOLONTARIUSZ | 14 | szczegóły »» |
|
25/069 KP | 13 | szczegóły »» |
|
25/021 AS | 11 | szczegóły »» |
|
25/078 TD | 11 | szczegóły »» |
|
25/013 MB | 11 | szczegóły »» |
|
25/025 DD | 9 | szczegóły »» |
|
25/015 WM | 9 | szczegóły »» |
|
25/089 GM | 8 | szczegóły »» |
|
25/022 MM | 8 | szczegóły »» |
|
G24/095 AA | 8 | szczegóły »» |
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Start: | 2023-10-21 |
| Koniec: | 2023-10-22 |
| Miejsce: | Wrocław SKS |
| Kto to "Lubi"? | |||
|---|---|---|---|
| Nikt jeszcze nie polubił tego wydarzenia. | |||
| Impreza | |
|---|---|
| Informacje o imprezie | |

