Ogólnie
| Ilość wypożyczeń | 708 |
| Ilość wypożyczonych tytułów | 335 |
| Ilość osób wypożyczających | 272 |
10 najczęściej wypożyczanych gier:
| Okładka | Tytuł | Ilośc wyp. | Szczegóły |
|---|---|---|---|
|
Klask | 15 | szczegóły »» |
|
La cucaracha | 13 | szczegóły »» |
|
Pingwin na lodzie | 13 | szczegóły »» |
|
ross the boss | 12 | szczegóły »» |
|
Trio | 11 | szczegóły »» |
|
Azul: Pojedynek | 9 | szczegóły »» |
|
Halo Wieża | 9 | szczegóły »» |
|
Minecraft Builders & Biomes | 9 | szczegóły »» |
|
Pencil Nose | 8 | szczegóły »» |
|
Dragomino | 7 | szczegóły »» |
10 najaktywniejszych wypożyczających:
| Zdjęcie | Osoba | Ilośc wyp. | Szczegóły |
|---|---|---|---|
|
WOLONTARIUSZ | 17 | szczegóły »» |
|
G28/005 MC | 12 | szczegóły »» |
|
G26/020 DK | 12 | szczegóły »» |
|
G26/039 EC | 11 | szczegóły »» |
|
G28/011 GM | 10 | szczegóły »» |
|
G28/024 LW | 8 | szczegóły »» |
|
054/G27 VZ | 8 | szczegóły »» |
|
135/G27 TS | 8 | szczegóły »» |
|
G28/004 WO | 7 | szczegóły »» |
|
G24/120 KA | 7 | szczegóły »» |
|
G24/050 AK | 7 | szczegóły »» |
|
G28/127 MK | 7 | szczegóły »» |
|
G28/010 KM | 7 | szczegóły »» |
| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Start: | 2025-03-08 |
| Koniec: | 2025-03-09 |
| Miejsce: | Wrocław |
| Kto to "Lubi"? | |||
|---|---|---|---|
| Nikt jeszcze nie polubił tego wydarzenia. | |||
| Impreza | |
|---|---|
| Informacje o imprezie | |

